料金一覧
トップ<料金一覧
トップ<料金一覧

当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額の目安は以下のとおりです。条件等で上下がございます。また、
下記業務報酬に法定費用(収入印紙代等)は含まれません。実際にご依頼いただきましたら、改めてお見積りを提示し、
ご了承の上、業務に着手いたします。


相談・日当・実費等 | |
お問い合わせ、お見積り、業務内容等、簡単なご相談 | 無料 |
面談によるご相談 ※交通費:実費/宿泊費:実費 | 3,240円(1時間) |
建設業関連 | |
建設業許可申請(個人・新規)知事 | 108,000円~ |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 54,000円~ |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 129,600円~ |
建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 162,000円~ |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 54,000円~ |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 108,000円~ |
建設業変更届出(事業年度終了) | 32,400円~ |
建設業変更届出(事業年度終了)大臣 | 54,000円~ |
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 21,600円~ |
建設業許可変更届(専任技術者) | 21,600円~ |
建設業許可変更届(役員・その他) | 21,600円~ |
土地利用関連 | |
農地法許可申請 | 108,000円~ |
開発行為許可申請 | 486,000円~ |
その他許認可関連 | |
宅地建物取引業免許申請(新規)知事 | 108,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(更新)知事 | 54,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(新規)大臣 | 162,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(更新)大臣 | 97,200円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)/新規 | 108,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)/更新 | 54,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)/変更 | 21,600円~ |
産業廃棄物処分業許可(中間処理)/新規(地元説明会不要) | 864,000円~ |
産業廃棄物処分業許可(中間処理)/更新(地元説明会不要) | 140,400円~ |
風俗営業許可申請(1号) | 162,000円~ |
飲食店営業許可申請 | 48,600円~ (風営・深酒とセットの場合 24,300円~) |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 86,400円~ |
解体工事業登録申請 | 54,000円~ |
古物商許可申請 | 32,400円~ |
警備業認定申請 | 69,120円~ |
機械警備業務開始届 | 69,120円~ |
就労継続支援A型指定申請 | 194,400円~ |
就労継続支援B型指定申請 | 183,600円~ |
一般貸物自動車運送事業許可申請 | 432,000円~ |
一般乗用旅客自動車運送事業許可申請(介護タクシー) | 270,000円~ |
訪問介護事業所認定 | 216,000円~(介護タクシーとセットの場合 453,600円~) |
法人関連 | |
会社設立手続 | 108,000円~ |
議事録作成 | 10,800円~ |
相続・遺言関連 | |
遺言書の起案及び作成指導 | 54,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 54,000円~ |
相続人及び相続財産の調査 | 54,000円~ |
遺言執行手続 | 108,000円~ |
各種契約書・内容証明の作成 | |
離婚協議書作成 | 21,600円~ |
内容証明郵便作成 | 10,800円~ |
契約書作成 | 10,800円~ |
在留・帰化関連 | |
在留資格認定証明書申請 | 108,000円~ |
就労資格証明書申請 | 43,200円~ |
在留資格変更申請 | 86,400円~ |
在留期間更新申請 | 43,200円~ |
永住許可申請 | 108,000円~ |
帰化許可申請 | 108,000円~ |
資格外活動許可申請 | 43,200円~ |
短期滞在ビザ申請 | 34,560円~ |
再入国許可申請 | 10,800円~ |
・報酬額は日本行政書士会連合会による報酬額統計の平均報酬額等をもとに算出しております。
・報酬額はあくまで目安としてご検討ください。業務の難易度等により、変わる場合がございます。
・ご相談の結果、お客様のご希望に添えない場合(法令違反等)、業務の着手はいたしません。
許可要件等が整った時点で再検討いたします。
・原則として、報酬と実費費用は全額前払い制となります。